Next: About this document Up: LEDG: A Tool For Previous: Example 1: Constraints


Example 2: Implicit Body and Torus Domain

Following is an example LEDG input file with an implicit body and using the torus domain:

-------------- begin included file --------------

dimensions 3 3 3
torus
body 2
0 1 1
1 1 0
1 0 1
2 1 1
1 1 2
1 2 1
1 1 1
end

-------------- end included file --------------

And this is the evolver data file produced by it:

-------------- begin included file --------------

torus

periods
1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 1.0

vertices
1  0.000000 0.000000 0.000000 
2  0.333333 0.000000 0.000000 
3  0.666667 0.000000 0.000000 
4  0.000000 0.333333 0.000000 
5  0.333333 0.333333 0.000000 
6  0.666667 0.333333 0.000000 
7  0.000000 0.666667 0.000000 
8  0.333333 0.666667 0.000000 
9  0.666667 0.666667 0.000000 
10  0.000000 0.000000 0.333333 
11  0.333333 0.000000 0.333333 
12  0.666667 0.000000 0.333333 
13  0.000000 0.333333 0.333333 
14  0.333333 0.333333 0.333333 
15  0.666667 0.333333 0.333333 
16  0.000000 0.666667 0.333333 
17  0.333333 0.666667 0.333333 
18  0.666667 0.666667 0.333333 
19  0.000000 0.000000 0.666667 
20  0.333333 0.000000 0.666667 
21  0.666667 0.000000 0.666667 
22  0.000000 0.333333 0.666667 
23  0.333333 0.333333 0.666667 
24  0.666667 0.333333 0.666667 
25  0.000000 0.666667 0.666667 
26  0.333333 0.666667 0.666667 
27  0.666667 0.666667 0.666667 

edges
5  5 6 * * *
8  8 9 * * *
11  11 12 * * *
13  13 14 * * *
14  14 15 * * *
15  15 13 + * *
16  16 17 * * *
17  17 18 * * *
18  18 16 + * *
20  20 21 * * *
22  22 23 * * *
23  23 24 * * *
24  24 22 + * *
25  25 26 * * *
26  26 27 * * *
27  27 25 + * *
32  5 8 * * *
33  6 9 * * *
38  11 14 * * *
39  12 15 * * *
40  13 16 * * *
41  14 17 * * *
42  15 18 * * *
44  17 11 * + *
45  18 12 * + *
47  20 23 * * *
48  21 24 * * *
49  22 25 * * *
50  23 26 * * *
51  24 27 * * *
53  26 20 * + *
54  27 21 * + *
59  5 14 * * *
60  6 15 * * *
62  8 17 * * *
63  9 18 * * *
65  11 20 * * *
66  12 21 * * *
67  13 22 * * *
68  14 23 * * *
69  15 24 * * *
70  16 25 * * *
71  17 26 * * *
72  18 27 * * *
77  23 5 * * +
78  24 6 * * +
80  26 8 * * +
81  27 9 * * +

faces
5  -32 59 41 -62 
6  -33 60 42 -63 
11  -38 65 47 -68 
12  -39 66 48 -69 
17  -44 71 53 -65 
18  -45 72 54 -66 
23  -50 77 32 -80 
24  -51 78 33 -81 
32  -59 5 60 -14 
35  -62 8 63 -17 
40  -67 13 68 -22 
42  -69 15 67 -24 
43  -70 16 71 -25 
45  -72 18 70 -27 
50  -77 23 78 -5 
53  -80 26 81 -8 
65  -11 38 14 -39 
67  -13 40 16 -41 
69  -15 42 18 -40 
71  -17 44 11 -45 
74  -20 47 23 -48 
76  -22 49 25 -50 
78  -24 51 27 -49 
80  -26 53 20 -54 

bodies
1   -32 -65 -5 -67 6 -69 35 -71 -11 -40 12 -42 -17 43 18 45 -50 74 -23 76 24 78 53 80 volume 0.740741
2   5 -6 32 -35 11 -12 65 -74 40 -43 67 -76 42 -45 69 -78 17 -18 71 -80 23 -24 50 -53 volume 0.259259

-------------- end included file --------------


Jim Hoffman
Tue Jun 18 17:16:40 PDT 1996